24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 01:00 | 01:38 | 38 分鐘 |
2 | 00:45 | 00:57 | 12 分鐘 | |
3 | 2024-11-08 | 21:06 | 21:37 | 31 分鐘 |
4 | 20:42 | 21:02 | 20 分鐘 | |
5 | 17:07 | 18:01 | 54 分鐘 | |
6 | 16:37 | 17:02 | 26 分鐘 | |
7 | 16:31 | 16:32 | 1 分鐘 | |
8 | 16:09 | 16:28 | 19 分鐘 | |
9 | 15:38 | 16:00 | 22 分鐘 | |
10 | 09:36 | 10:06 | 30 分鐘 | |
11 | 08:04 | 09:11 | 67 分鐘 | |
12 | 07:20 | 07:53 | 33 分鐘 | |
13 | 05:46 | 06:38 | 52 分鐘 | |
14 | 00:46 | 01:21 | 35 分鐘 | |
15 | 2024-11-07 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
16 | 21:45 | 22:10 | 25 分鐘 | |
17 | 17:20 | 17:21 | 1 分鐘 | |
18 | 07:41 | 07:42 | 1 分鐘 | |
19 | 06:30 | 06:51 | 21 分鐘 | |
20 | 05:34 | 06:14 | 40 分鐘 | |
21 | 04:58 | 05:32 | 34 分鐘 | |
22 | 01:53 | 02:23 | 29 分鐘 | |
23 | 01:52 | 01:52 | 0 分鐘 | |
24 | 00:33 | 01:06 | 33 分鐘 | |
25 | 2024-11-06 | 22:44 | 23:21 | 37 分鐘 |
26 | 21:38 | 22:42 | 64 分鐘 | |
27 | 18:02 | 18:56 | 54 分鐘 | |
28 | 06:51 | 07:22 | 31 分鐘 | |
29 | 05:12 | 05:34 | 22 分鐘 | |
30 | 00:56 | 01:36 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x525.557d.com ALL RIGHTS RESERVED. |